16453    sa57   13:06:32.19    29:48:37.5    j    13.57 +0.03     0.64 +0.14     0.95 +0.15     0.54 +0.15     1.79 +0.12     2.84   0.023
 4072    sa57   13:05:58.68    29:29:40.8    j    13.93 +0.05     0.43 +0.13     1.10 +0.14     0.72 +0.15     1.92 +0.12     3.83   0.023
 1289    sa57   13:06:13.63    29:24:25.0    j    14.26 +0.02     0.66 +0.14     1.17 +0.15     0.89 +0.15     2.15 +0.12     1.82   0.070
 7975   herc1   17:17:06.45    49:54:24.6    j    14.90 +0.04     0.64 +0.06     1.17 +0.05     0.81 +0.05     2.23 +0.06     1.78   0.082 
17344   herc1   17:19:43.18    50:13:44.7    j    14.42 +0.03     0.57 +0.07     1.32 +0.05     1.05 +0.06     2.58 +0.05     1.60   0.084 
 3869    sa57   13:07:17.79    29:29:20.8    j    13.13 +0.02     0.58 +0.13     1.26 +0.15     0.83 +0.16     2.23 +0.12     2.82   0.085
10081    sa68    0:14:10.69    15:37:34.4    j    13.09 +0.07     0.25 +0.04     1.01 +0.05     0.97 +0.05     2.97 +0.11     3.55   0.093 
 3861    sa57   13:06:12.01    29:29:17.7    j    14.06 +0.02     0.67 +0.13     1.34 +0.15     0.73 +0.16     2.25 +0.12     2.39   0.116
12508    sa57   13:05:57.12    29:42:29.0    s    15.16 +0.05     0.62 +0.14     1.33 +0.04     0.99 +0.09     3.00 +0.10     1.30   0.120
16215   herc1   17:19:05.47    50:11:05.5    j    14.31 +0.13     0.89 +0.05     1.50 +0.06     0.98 +0.08     2.38 +0.14     1.37   0.121
14852    sa57   13:06:07.38    29:46:03.6    s    15.73 +0.06     0.66 +0.12     1.24 +0.04     0.73 +0.10     2.30 +0.12     2.50   0.122 
11544    sa57   13:05:57.97    29:41:06.6    j    14.86 +0.04     0.79 +0.08     1.29 +0.04     0.80 +0.05     2.38 +0.06     1.83   0.122 
10962    sa57   13:06:06.37    29:40:13.8    j    14.99 +0.03     0.80 +0.08     1.30 +0.04     0.82 +0.05     2.46 +0.07     1.24   0.122 
16036    sa57   13:05:53.43    29:47:57.4    j    14.80 +0.03     0.78 +0.07     1.29 +0.05     0.88 +0.06     2.35 +0.08     1.69   0.123 
13044    sa57   13:05:57.61    29:43:15.8    j    14.16 +0.04     0.48 +0.05     1.26 +0.04     0.94 +0.04     2.62 +0.06     2.79   0.123 
12493    sa57   13:05:56.72    29:42:28.3    j    15.28 +0.05     0.81 +0.09     1.33 +0.04     0.85 +0.05     2.32 +0.07     0.91   0.123 
17300    sa57   13:05:46.01    29:50:01.0    j    14.52 +0.04     0.63 +0.13     1.34 +0.14     0.80 +0.15     2.48 +0.12     2.20   0.123 
 6578    sa57   13:06:30.44    29:33:42.7    j    14.67 +0.07     0.52 +0.06     1.04 +0.04     0.88 +0.06     2.01 +0.09     3.34   0.123 
13343    sa57   13:05:35.85    29:43:39.3    j    14.17 +0.02     0.87 +0.06     1.26 +0.06     0.90 +0.10     2.27 +0.11     2.04   0.123
12019    sa57   13:06:01.05    29:41:45.2    j    14.43 +0.04     0.65 +0.06     1.46 +0.05     0.83 +0.07     2.45 +0.08     1.92   0.123 
 6463    sa57   13:07:11.67    29:33:29.8    j    13.32 +0.02     0.73 +0.13     1.53 +0.16     0.79 +0.18     2.44 +0.13     1.91   0.124
14166    sa57   13:05:49.06    29:44:58.9    j    14.03 +0.03     0.66 +0.13     1.27 +0.15     0.86 +0.17     2.31 +0.14     2.75   0.124
11014    sa57   13:06:04.84    29:40:17.9    j    12.65 +0.02     1.01 +0.07     1.36 +0.09     1.24 +0.12     2.31 +0.11     3.77   0.125
 4389   herc1   17:18:16.37    49:47:45.1    j    16.18 +0.09     0.63 +0.15     1.31 +0.04     0.90 +0.10     2.24 +0.14     1.00   0.130
 4309   herc1   17:18:16.33    49:47:37.4    j    15.64 +0.09     0.48 +0.12     1.14 +0.04     0.83 +0.11     2.51 +0.13     1.79   0.131 
14054    sa57   13:05:36.35    29:44:47.3    j    14.86 +0.03     0.86 +0.09     1.36 +0.04     0.86 +0.05     2.50 +0.05     1.43   0.136 
10005    sa57   13:05:02.17    29:38:43.5    j    14.45 +0.04     0.64 +0.05     1.26 +0.05     0.81 +0.05     2.35 +0.08     2.01   0.136 
14293    sa57   13:05:37.65    29:45:08.8    j    14.11 +0.03     0.73 +0.13     1.46 +0.14     0.87 +0.16     2.41 +0.13     1.79   0.137
15041    sa57   13:05:40.76    29:46:20.2    j    15.05 +0.04     0.78 +0.08     1.40 +0.04     0.82 +0.05     2.38 +0.06     1.24   0.137 
 3105   herc1   17:18:20.95    49:45:24.3    j    13.85 +0.02     0.66 +0.09     1.48 +0.05     1.07 +0.05     2.94 +0.05     2.21   0.142 
10849   herc1   17:20:30.12    49:59:26.1    j    14.60 +0.04     0.72 +0.05     1.37 +0.04     1.13 +0.04     2.41 +0.05     1.59   0.155 
 3873    sa68    0:15:46.38    15:27:27.1    j    15.50 +0.05     0.86 +0.08     1.28 +0.04     0.89 +0.04     2.43 +0.07     1.68   0.157 
13756    sa57   13:06:36.77    29:44:18.5    j    14.35 +0.03     0.89 +0.08     1.36 +0.04     1.03 +0.04     2.49 +0.06     2.07   0.174 
10882    sa57   13:07:03.02    29:40:04.3    j    13.78 +0.03     0.79 +0.06     1.68 +0.05     0.89 +0.09     2.57 +0.10     2.33   0.187
 7693    sa57   13:04:59.48    29:35:24.2    z    15.96 +0.04     1.17 +0.44     1.55 +0.05     1.39 +0.10     2.50 +0.11     1.04   0.223 
10468    sa57   13:05:47.77    29:39:27.8    z    14.90 +0.03     1.16 +0.22     1.59 +0.04     0.95 +0.07     2.81 +0.07     1.61   0.228 
10506    sa57   13:05:46.35    29:39:30.7    z    15.49 +0.02     1.11 +0.29     1.69 +0.04     1.04 +0.09     2.74 +0.09     0.96   0.229 
12482    sa57   13:05:57.49    29:42:27.5    s    15.92 +0.10     0.72 +0.36     1.73 +0.05     0.92 +0.16     2.96 +0.17     1.14   0.232
 9542    sa57   13:05:19.50    29:38:05.7    z    15.48 +0.03     1.11 +0.28     1.58 +0.04     1.06 +0.09     2.70 +0.09     1.23   0.233 
 6840   herc1   17:19:41.90    49:52:00.9    j    14.65 +0.04     1.06 +0.18     1.55 +0.04     1.18 +0.06     2.65 +0.06     1.73   0.236 
10630    sa57   13:05:09.79    29:39:42.3    z    14.90 +0.03     0.84 +0.15     1.66 +0.04     0.96 +0.06     2.79 +0.07     1.42   0.237 
12260    sa57   13:05:28.72    29:42:06.1    z    14.60 +0.03     1.12 +0.18     1.71 +0.04     1.02 +0.05     2.87 +0.07     1.54   0.239 
12053    sa57   13:05:26.30    29:41:47.1   jz    13.47 +0.02     1.09 +0.10     1.34 +0.04     1.39 +0.04     2.69 +0.04     3.24   0.241 
11827    sa57   13:05:06.51    29:41:27.2    z    14.78 +0.03     1.10 +0.18     1.68 +0.04     1.01 +0.06     2.79 +0.07     1.62   0.242 
13900    sa57   13:05:35.55    29:44:30.2    z    14.79 +0.03     0.98 +0.14     1.65 +0.04     0.97 +0.05     2.76 +0.07     1.32   0.243 
 5165    sa57   13:07:11.30    29:31:27.3    z    14.38 +0.03     0.88 +0.12     1.68 +0.04     1.13 +0.04     2.54 +0.06     2.02   0.247 
18052   herc1   17:19:59.38    50:15:26.3    j    14.41 +0.04     1.15 +0.30     1.76 +0.04     1.22 +0.07     2.91 +0.07     2.20   0.279 
 7660    sa68    0:14:03.90    15:33:45.7    z    15.89 +0.06     0.57 +0.18     1.74 +0.06     1.29 +0.05     2.69 +0.09     0.82   0.301 
11061    sa68    0:15:13.32    15:38:58.4    z    16.96 +0.05     1.03 +0.44     1.76 +0.11     1.02 +0.10     2.65 +0.12     0.60   0.303 
13903    sa68    0:13:55.49    15:43:49.1    z    16.79 +0.13     1.13 +0.46     1.78 +0.10     1.13 +0.09     2.56 +0.15     0.71   0.308 
 5110   herc1   17:20:25.84    49:48:40.4    j    14.03 +0.05     1.21 +0.27     1.71 +0.04     1.43 +0.06     2.93 +0.07     2.51   0.310 
 3811   herc1   17:18:06.66    49:46:43.5    s    15.47 +0.09     1.07 +0.28     2.01 +0.08     1.24 +0.04     2.85 +0.08     1.82   0.363
